中環專科優越體檢計劃(至尊)
THE CENTRAL CLINIC WELL CHECK-UP PROGARM (SUPREME)
更全面的體檢
專業儀器檢測
一對一健康服務
妳是否感覺自己慢慢開始“力不從心”?
什麽都沒做卻時常感覺自己很累?
也許這是身體在向妳抗議我已經“超負荷了”。
現代人生活節奏快,白天忙於工作晚上忙於娛樂,難得周末休息也要熬夜。
如此一來,身體長時間連軸轉難免出現問題。
為了更好享受生活,妳應該重視自己,給身體進行一次健康檢查。

中環專科優越體檢計劃為您排憂解難!
醫療健康問卷及病歷諮詢
一般檢查:血壓、身高、體重、脈搏等;
化驗項目:尿液測試、血液學檢驗、腎臟功能、肝臟功能、甲狀腺功能、關節炎測試、糖尿測試、傳染性疾病、血脂分析、骨骼新陳代謝、癌癥指標、大便測試;
其他檢查:運動心電圖檢查、肺部檢查、超聲波檢查、骨質疏松檢查、乳房檢查(女)、子宮頸癌檢查(女);
专家醫生为您解釋檢查報告
體檢價格:$12800.00
男士優越檢查計劃
女士優越檢查計劃
List of Tests 體檢計劃項目 | Standard 標準 |
Supreme 至尊 |
|
---|---|---|---|
Health Questionnaire & Medical History 醫療健康問卷及病歷諮詢 | ✓ | ✓ | |
Blood Prerssure , Body Height & Weight 血壓、身高、體重 | ✓ | ✓ | |
Physical Examination 體格檢查 | ✓ | ✓ | |
Urine Test 尿液測試 | Urine Routine 尿液常規 | ✓ | ✓ |
Haematological Study 血液學檢驗 | Complete blood picture 全血計數 | ✓ | ✓ for all |
ESR 紅血球沉降率 | ✓ | ||
ABO & Rh (D) typing 血型及Rh 因子 | |||
Iron & Ferritin 鐵及鐵蛋白 | |||
Renal Function Study 腎臟功能 | Urea & Creatinine 尿素及肌酸肝 | ✓ | ✓ |
Sodium, Potassium, Chloride &CO2 鈉、鉀、氯化物、碳酸氫鹽 | ✓ | ✓ | |
Liver Function Study 肝臟功能 | ALT 谷丙轉氨酵素 | ✓ for all | ✓ for all |
ALP 鹼性磷酸酵素 | |||
AST 谷草轉氨酵素 | |||
GGT 丙種谷氨轉移酵素 | |||
Total Bilirubin 總膽紅素 | |||
Total Protein 總蛋白質 | |||
Albumin & Globulin 白蛋白及球蛋白 | |||
Thyroid Function Study 甲狀腺功能 | TSH 促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ |
FT4 游離甲狀腺素 | ✓ | ✓ | |
Arthritis Screening 關節炎測試 | Uric Acid 尿酸 | ✓ | ✓ |
Rheumatoid Factor 類風濕關節炎因子 | ✓ | ||
Diabetes Screening 糖尿測試 | Fasting Glucose 葡萄糖(空腹) | ✓ | ✓ |
Hba1c 糖化血紅素 | ✓ | ||
Infectious Disease Screening 傳染性疾病 | HAV-Ab 總甲型肝炎抗體 | ✓ for all | |
HBs Antigen 乙型肝炎抗原 | |||
HBs Antibody 乙型肝炎抗體 | |||
HCV Antibody 丙型肝炎抗體 | |||
HIV Ag/Ab 愛滋病毒抗原及抗體 | |||
VDRL 梅毒血清試驗 | |||
Bone Metabolism 骨骼新陳代謝 | Calcium 鈣 | ✓ | ✓ |
Phosphorus 磷 | ✓ | ✓ | |
Vitamin D 維生素D | ✓ | ||
Lipid Profile 血脂分析 | Total Cholesterol 總膽固醇 | ✓ for all | ✓ for all |
Triglycerides 三酸甘油脂 | |||
HDL Cholesterol 高密度脂蛋白膽固醇 | |||
LDL. Cholesterol 低密度脂蛋白膽固醇 | |||
Tumour Marker 癌症指標 | CEA 癌胚抗原(腸) | ✓ for all | |
AFP 甲種胚胎蛋白 (肝) | |||
CA 19.9 Pancreas 癌抗原19.9 (胰臟) | |||
EBV IgA for NPC 鼻咽癌病毒抗體 | |||
Total PSA for Prostate 總前列腺癌抗原 | ✓ | ||
Stool Analysis 大便測試 | Occult blood 大便隱血測試 | ✓ for all | |
Routine (ova &cyst) 大便常規 | |||
Cardiac Tests 心臟檢查 | Cardiac Exercise Stress Test 運動心電圖 | ✓ | ✓ |
Pulmonary Study 肺部檢查 | Chest X-ray 肺部X光造影 | ✓ | |
Spirometry 肺活量呼氣測試 | ✓ | ||
Osteoporosis Screening 骨質疏鬆檢查 | DEXA for spine and Hip 雙X光骨質密度檢查(腰椎及股骨) | ✓ | |
Ultrasound 超聲波檢查 | Whole abdomen 全腹腔 | ✓ | |
Prostate 前列腺 | ✓ | ✓ | |
Medical report explained by Doctor 醫生解釋檢查報告 | ✓ | ✓ | |
Fee: HKD | $5800.00 | $12800.00 |
List of Tests 體檢計劃項目 | Standard 標準 |
Supreme 至尊 |
|
---|---|---|---|
Health Questionnaire & Medical History 醫療健康問卷及病歷諮詢 | ✓ | ✓ | |
Blood Prerssure , Body Height & Weight 血壓、身高、體重 | ✓ | ✓ | |
Breast & Pelvis Examination ( By female doctor) 乳房及盆腔檢查 (由女醫生負責) | ✓ | ✓ | |
Urine Test 尿液測試 | Urine Routine 尿液常規 | ✓ | ✓ |
Haematological Study 血液學檢驗 | Complete blood picture 全血計數 | ✓ | ✓ for all |
ESR 紅血球沉降率 | ✓ | ||
ABO & Rh (D) typing 血型及Rh 因子 | |||
Iron & Ferritin 鐵及鐵蛋白 | |||
Renal Function Study 腎臟功能 | Urea & Creatinine 尿素及肌酸肝 | ✓ | ✓ |
Sodium, Potassium, Chloride &CO2 鈉、鉀、氯化物、碳酸氫鹽 | ✓ | ✓ | |
Liver Function Study 肝臟功能 | ALT 谷丙轉氨酵素 | ✓ for all | ✓ for all |
ALP 鹼性磷酸酵素 | |||
AST 谷草轉氨酵素 | |||
GGT 丙種谷氨轉移酵素 | |||
Total Bilirubin 總膽紅素 | |||
Total Protein 總蛋白質 | |||
Albumin & Globulin 白蛋白及球蛋白 | |||
Thyroid Function Study 甲狀腺功能 | TSH 促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ |
FT4 游離甲狀腺素 | ✓ | ✓ | |
Arthritis Screening 關節炎測試 | Uric Acid 尿酸 | ✓ | ✓ |
Rheumatoid Factor 類風濕關節炎因子 | ✓ | ||
Diabetes Screening 糖尿測試 | Fasting Glucose 葡萄糖(空腹) | ✓ | ✓ |
Hba1c 糖化血紅素 | ✓ | ||
Infectious Disease Screening 傳染性疾病 | HAV-Ab 總甲型肝炎抗體 | ✓ for all | |
HBs Antigen 乙型肝炎抗原 | |||
HBs Antibody 乙型肝炎抗體 | |||
HCV Antibody 丙型肝炎抗體 | |||
HIV Ag/Ab 愛滋病毒抗原及抗體 | |||
VDRL 梅毒血清試驗 | |||
Bone Metabolism 骨骼新陳代謝 | Calcium 鈣 | ✓ | ✓ |
Phosphorus 磷 | ✓ | ✓ | |
Vitamin D 維生素D | ✓ | ||
Lipid Profile 血脂分析 | Total Cholesterol 總膽固醇 | ✓ for all | ✓ for all |
Triglycerides 三酸甘油脂 | |||
HDL Cholesterol 高密度脂蛋白膽固醇 | |||
LDL. Cholesterol 低密度脂蛋白膽固醇 | |||
Tumour Marker 癌症指標 | CEA 癌胚抗原(腸) | ✓ for all | |
AFP 甲種胚胎蛋白 (肝) | |||
CA 19.9 Pancreas 癌抗原19.9 (胰臟) | |||
EBV IgA for NPC 鼻咽癌病毒抗體 | |||
CA 125 Ovary 癌抗原 125 (卵巢) | |||
CA 15.3 Breast 癌抗原 15.3(乳房) | |||
Stool Analysis 大便測試 | Occult blood 大便隱血測試 | ✓ | |
Routine (ova &cyst) 大便常規 | ✓ | ||
Cardiac Tests 心臟檢查 | Cardiac Exercise Stress Test 運動心電圖 | ✓ | |
Pulmonary Study 肺部檢查 | Chest X-ray 肺部X光造影 | ✓ | |
Spirometry 肺活量呼氣測試 | ✓ | ||
Osteoporosis Screening 骨質疏鬆檢查 | DEXA for spine and Hip 雙X光骨質密度檢查(腰椎及股骨) | ✓ | |
Ultrasound 超聲波檢查 | Whole abdomen 全腹腔 | ✓ | |
Pelvis 盆腔 | ✓ | ✓ | |
Breast Study 乳房檢查 | 3D Mammogram 3D 乳房X光造影 | ✓ | ✓ |
Cervical Cancer screening 子宮頸癌檢查 | Pap smear 子宮頸細胞抹片 | ✓ | ✓ |
Medical report explained by Doctor 醫生解釋檢查報告 | ✓ | ✓ | |
Fee: HKD | $5800.00 | $14800.00 |
預約注意事項
預約流程:
- ①註冊會員 → ②選擇服務 → ③選擇預約時間段 → ④填寫預約資料 → ⑤提交訂單審核 → ⑥確認預約時間 → ⑦預約成功
- 1、選擇體檢套餐後請及時和客服人員溝通,以確定預約體檢時間。
- 2、當預約人數較多時,有可能會出現更改預約時間段的情況,為了讓客戶享受更好的體驗,客服人員會根據當天預約人數進行合理的時間分配,避免出現等候、擁擠等現象。
- 3、客服人員會在體檢前一天致電並提醒體檢注意事項,請務必接保持通訊設備暢通
- 4、如發生特殊情況不能如約,需提前3天聯繫客服人員進行修改(僅限修改一次)。
- 5、如無故失約,重新再預約時可能會降低會員預約優先級別及會員信用度。
- 6、如需預約腸鏡、胃鏡,請提前與客服聯繫,並了解預約相關注意事項。
體檢注意事項(根據具體項目有所不同)
體檢前:
- 1、體檢前一天注意飲食,少吃高脂肪、高蛋白食物,並戒酒,同時禁止服用藥物。
- 2、體檢前一晚8點後避免進食和劇烈運動,保持充足睡眠。
- 3、體檢當天早上禁止進食、喝水(可少量),並保持素顏。
- 4、女性在生理期不要進行婦科相關檢查,應等生理期過後再作檢查。
- 5、女性在妊娠期間請告知醫護人員,將不進行X光等相關檢查。
體檢中:
- 1、體檢過程中填寫的體檢問卷、病史等,請如實作答,切勿隱瞞(所有客戶資料均作加密處理)。
- 2、積極配合醫護人員的引導,發生任何問題及時和醫護人員進行溝通。
- 3、女性在進行婦科B超檢查前需保持膀胱充盈。
體檢後:
- 1、小心保存體檢結果,方便下次體檢(就醫)時做參考對比。
- 2、如果體檢發現身體狀態良好,應繼續保持健康的生活習慣;如果體檢發現身體狀態欠佳,應聽取醫生建議調整生活方式或進行飲食護理。
- 3、建議每年定期進行一次全面的身體檢查。